Customs exchange rates
| Country or territory | Code | Currency | Rate from: 09/11/2026 to 22/11/2026 | Rate from: 23/11/2026 to 06/12/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | Australian Dollar | 0.78 | 0.8 |
| Canada | CAD | Canadian Dollar | 0.77 | 0.78 |
| Chile | CLP | Chilean Peso | 556.53 | 547.75 |
| China, Peoples Republic of | CNY | Chinese Renminbi or Yuan | 3.76 | 3.71 |
| Denmark | DKK | Danish Krone | 3.68 | 3.66 |
| Egypt | EGP | Egyptian Pound | 31.57 | 29.79 |
| European Union | EUR | Euro | 0.5 | 0.49 |
| Fiji | FJD | Fijian Dollar | 1.22 | 1.21 |
| Hong Kong (Special Admin Reg) | HKD | Hong Kong Dollar | 4.34 | 4.28 |
| India | INR | Indian Rupee | 52.32 | 50.81 |
| Israel | ILS | Israeli Shekel | 1.76 | 1.77 |
| Japan | JPY | Japanese Yen | 87.28 | 87.24 |
| Korea, Republic of | KRW | Korean Won | 755.64 | 745.25 |
| Mexico | MXN | Mexican Peso | 10.49 | 10.36 |
| Norway | NOK | Norwegian Krone | 5.08 | 5.18 |
| Pakistan | PKR | Pakistani Rupee | 152.05 | 149.81 |
| Papua New Guinea | PGK | Papua New Guinean Kina | 2.37 | 2.43 |
| Philippines | PHP | Philippine Peso | 35.11 | 34.29 |
| Samoa | WST | Samoan Tala | 1.46 | 1.46 |
| Singapore | SGD | Singaporean Dollar | 0.71 | 0.7 |
| South Africa | ZAR | South African Rand | 9.12 | 9 |
| Sweden | SEK | Swedish Krona | 5.43 | 5.41 |
| Switzerland | CHF | Swiss Franc | 0.46 | 0.45 |
| Taiwan | TWD | Taiwanese Dollar | 18.25 | 18.3 |
| Thailand | THB | Thai Baht | 18.5 | 18.32 |
| Tonga | TOP | Tongan Pa'anga | 1.27 | 1.26 |
| United Kingdom | GBP | United Kingdom Pound | 0.41 | 0.41 |
| United States of America | USD | United States Dollar | 0.55 | 0.55 |
Historical Customs rates of exchange
You can display the historical rates for individual countries by choosing the country you wish to view below.